Прайс-лист
Прейскурант с 21.11.2024
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ АО "МЕГИОНГАЗСЕРВИС" | |||||
последнее обновление: 21.11.2024г. | |||||
Наименование | Паспорт | Ед.изм. | ГОСТ, ТУ | Примечания | Цена руб. |
Сжиженный газ: | |||||
для коммунально-бытового применения населением (абонентам) | по запросу | кг | 68,93 | ||
Баллон 27л (11кг) | по запросу | кг | 758,23 | ||
для сторонних потребителей (не абоненты) | по запросу | кг | 69,00 | ||
Баллон 27л (11кг) | по запросу | кг | 759,00 | ||
Баллон 5л (2кг) | по запросу | кг | 138,00 | ||
Баллон 7л (3кг) | по запросу | кг | 207,00 | ||
Баллон 9л (4кг) | по запросу | кг | 276,00 | ||
Баллон 8л (3.5кг) | по запросу | кг | 241,50 | ||
Баллон 12л (5кг) | по запросу | кг | 345,00 | ||
Баллон 18л (7,5кг) | по запросу | кг | 517,50 | ||
Баллон 20л (8,6кг) | по запросу | кг | 593,40 | ||
Баллон 24,7 л (10,3кг) | по запросу | кг | 710,70 | ||
Баллон 33,5л (14кг) | по запросу | кг | 966,00 | ||
Баллон 50л (21кг) | по запросу | кг | 1323,00 | ||
для промышленников и предпринимателей | по запросу | кг | 50.00 | ||
Баллон 50л(21кг) | по запросу | кг | 1050.00 | ||
заправка автомобилей по безналичному расчету (по договору) | по запросу | л | 25.00 | ||
заправка автомобилей за наличный расчет | по запросу | л | 26.00 | ||
Газовые плиты: | |||||
Монтаж газовых плит в жилом фонде | плита | 725,28 | |||
Техническое обслуживание газовых плит : | |||||
Плиты двухгорелочной п.1.1. согласно калькуляции | плита | 321,00 | |||
Плиты трехгорелочной п.1.2. | плита | 375,00 | |||
Плиты четырехгорелочной п.1.3. | плита | 428,00 |
Новости
Уважаемые абоненты!
АО «Мегионгазсервис» информирует Вас о том, что Приказ РСТ ХМАО-Югры № 117-нп от 12.12.2023 Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории ХМАО-Югры утверждены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению. С 01.07.2024 розничная цена составит 68,93 руб./кг, стоимость 27л. баллона составит 758,23 руб.
Уважаемые абоненты!
АО «Мегионгазсервис» информирует Вас о том, что Приказом РСТ ХМАО-Югры № 83-нп от 23.11.2022 Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории ХМАО-Югры утверждены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению. С 01.12.2022 розничная цена составит 62,89 руб./кг, стоимость 27л. баллона составит 691,79 руб.
Уважаемые абоненты!
АО «Мегионгазсервис» информирует Вас о том, что Приказом РСТ ХМАО-Югры № 127-нп от 09.12.2021 Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории ХМАО-Югры утверждены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению. С 01.07.2022 розничная цена составит 57,70 руб./кг, стоимость 27л. баллона составит 634,70 руб.
Уважаемые абоненты!
АО «Мегионгазсервис» информирует Вас о том, что Приказом РСТ ХМАО-Югры № 129-нп от 10.12.2019 "Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории ХМАО-Югры" утверждены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению. С 01.07.2020 розничная цена составит 53,97 руб./кг, стоимость 27л. баллона составит 593,67 руб.