Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ АО "МЕГИОНГАЗСЕРВИС" | |||||
последнее обновление: 16.05.2023г. | |||||
Наименование | Паспорт | Ед.изм. | ГОСТ, ТУ | Примечания | Цена руб с НДС |
Сжиженный газ: | |||||
для коммунально-бытового применения населением (абонентам) | по запросу | кг | 62.89 | ||
Баллон 27л (11кг) | по запросу | кг | 691.79 | ||
для сторонних потребителей (не абоненты) | по запросу | кг | 63.00 | ||
Баллон 27л (11кг) | по запросу | кг | 693.00 | ||
Баллон 5л (2кг) | по запросу | кг | 126.00 | ||
Баллон 7л (3кг) | по запросу | кг | 189.00 | ||
Баллон 9л (4кг) | по запросу | кг | 252.00 | ||
Баллон 8л (3.5кг) | по запросу | кг | 220.50 | ||
Баллон 12л (5кг) | по запросу | кг | 315.00 | ||
Баллон 18л (7,5кг) | по запросу | кг | 472.50 | ||
Баллон 20л (8,6кг) | по запросу | кг | 541.80 | ||
Баллон 24,7 л (10,3кг) | по запросу | кг | 648.90 | ||
Баллон 33,5л (14кг) | по запросу | кг | 882.00 | ||
Баллон 50л (21кг) | по запросу | кг | 1211.70 | ||
для промышленников и предпринимателей | по запросу | кг | 48.00 | ||
Баллон 50л(21кг) | по запросу | кг | 1008.00 | ||
заправка автомобилей по безналичному расчету | по запросу | л | 16.00 | ||
заправка автомобилей за наличный расчет | по запросу | л | 17.00 | ||
Газовые плиты: | |||||
Монтаж газовых плит в жилом фонде | плита | 725,28 | |||
Техническое обслуживание газовых плит : | |||||
Плиты двухгорелочной п.1.1. согласно калькуляции | плита | 300,00 | |||
Плиты трехгорелочной п.1.2. | плита | 350,00 | |||
Плиты четырехгорелочной п.1.3. | плита | 400,00 |
Новости
Уважаемые абоненты!
АО «Мегионгазсервис» информирует Вас о том, что Приказом РСТ ХМАО-Югры № 83-нп от 23.11.2022 Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории ХМАО-Югры утверждены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению. С 01.12.2022 розничная цена составит 62,89 руб./кг, стоимость 27л. баллона составит 691,79 руб.
Уважаемые абоненты!
АО «Мегионгазсервис» информирует Вас о том, что Приказом РСТ ХМАО-Югры № 127-нп от 09.12.2021 Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории ХМАО-Югры утверждены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению. С 01.07.2022 розничная цена составит 57,70 руб./кг, стоимость 27л. баллона составит 634,70 руб.
Уважаемые абоненты!
АО «Мегионгазсервис» информирует Вас о том, что Приказом РСТ ХМАО-Югры № 129-нп от 10.12.2019 "Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории ХМАО-Югры" утверждены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению. С 01.07.2020 розничная цена составит 53,97 руб./кг, стоимость 27л. баллона составит 593,67 руб.
Уважаемые абоненты!
АО "Мегионгазсервис" информирует...